ଡିଜିଟାଲ୍ ତାପମାତ୍ରା ନିୟନ୍ତ୍ରକ ସହିତ 200L ତେଲ ଡ୍ରମ୍ ସିଲିକନ୍ ଗରମ ପ୍ୟାଡ୍
ଆକାର | ଆୟତକ୍ଷେତ୍ର (ଲମ୍ବ*ପ୍ରସ୍ଥ), ଗୋଲ (ବ୍ୟସାୟ), କିମ୍ବା ଚିତ୍ର ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ |
ଆକୃତି | ଆପଣଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁସାରେ ଗୋଲ, ଆୟତକାର, ବର୍ଗାକାର, ଯେକୌଣସି ଆକୃତି |
ଭୋଲଟେଜ୍ ପରିସର | ୧.୫ଭି~୪୦ଭି |
ଶକ୍ତି ଘନତ୍ୱ ପରିସର | ୦.୧ୱାଟ/ସେମି୨ - ୨.୫ୱାଟ/ସେମି୨ |
ହିଟରର ଆକାର | ୧୦ ମିମି~୧୦୦୦ ମିମି |
ହିଟରର ଘନତା | ୧.୫ ମିମି |
ତାପମାତ୍ରା ପରିସର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଛି | ୦℃~୧୮୦℃ |
ଗରମ ସାମଗ୍ରୀ | ଖୋଦିତ ନିକେଲ କ୍ରୋମ୍ ଫଏଲ୍ |
ଇନସୁଲେସନ ସାମଗ୍ରୀ | ସିଲିକନ୍ ରବର |
ଲିଡ୍ ତାର | ଟେଫଲୋନ, କାପଟନ କିମ୍ବା ସିଲିକନ ଇନସୁଲେଟେଡ ଲିଡ୍ସ |


ଉତ୍ପାଦ ନାମ | ଆକାର | ଭୋଲଟେଜ୍/ପାୱାର | ଓଜନ | ଡ୍ରମ୍ ବ୍ୟାସ |
୨୦୦ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ହିଟର୍ | ୨୫୦*୧୭୪୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୨କିଲୋୱାଟ(୩କିଲୋୱାଟ) | ୧.୬ କେଜି | ୫୮୦ ମିମି |
୨୦୦ଲିଟର ଡ୍ରମ୍ ହିଟର୍ | ୧୨୫*୧୭୪୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୧କିଲୋୱାଟ | ୦.୮୫ କେଜି | ୫୮୦ ମିମି |
20L ଡ୍ରମ୍ ହିଟର୍ | ୨୦୦*୮୬୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୮୦୦ୱାଟ୍ | ୦.୭୫ କେଜି | ୩୦୦ ମିମି |
୧୫ କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | ୧୦୦*୯୭୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୩୦୦ୱାଟ | ୦.୫୫ କେଜି | ୩୧୦ ମିମି |
50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | ୧୦୦*୧୨୫୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୩୫୦ୱାଟ୍ | ୦.୬ କେଜି | ୪୦୦ ମିମି |
50 କିଲୋଗ୍ରାମ ଗ୍ୟାସ ଟ୍ୟାଙ୍କର୍ | ୧୮୦*୧୨୫୦ମିମି | ୨୨୦ଭି/୫୦୦ୱାଟ | ୦.୯ କେଜି | ୪୦୦ ମିମି |
